REALIZACJE
Zamawiający | Zakres prac | Okres realizacji | Link do galerii |
MEKRO Sp. z o.o. | Scalanie i montaż około 200 ton konstrukcji na Instalacji Przygotowania Biomasy w Elektrowni Konin. | sierpień 2011 do październik 2011r. | |
SICES POLSKA Sp. z o.o. | Wykonanie prób ciśnieniowych na instalacji wydobycia ropy naftowej. Wykonanie robót montersko-spawalniczych na budowie LMG w Sowiej Górze. | sierpień 2011 do luty 2012 r. | |
CONTROL PROCES Płock Sp. z o.o. | Montaż rurociągów, aparatów i urządzeń na EC LMG Sowia Góra. | wrzesień 2011 do luty 2012 r. | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Wykonanie oraz scalanie konstrukcji stalowych modułów w ramach projektu offshore EKOFISK 2/4Z o łącznej wadze około 220ton. | styczeń 2012 do czerwiec 2012 r. | |
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zakład nr. 7 Energomontaż-Północ | Wymiana rurociągów pary na bloku nr. 7 i bloku nr. 8 w Elektrowni Bełchatów. | styczeń 2012 do listopad 2012r. | |
ENERGOINWEST SERWIS Sp. z o.o. | Prace montersko-spawalnicze podczas modernizacji bloków 7 i 8-pakiet 1 ECO I P1B w Elektrowni Bełchatów. | luty 2012 do wrzesień 2012r. | |
BIS Main Serv Sp. z o.o. | Prace zespołu 30 osób na Elektrociepłowni Siekierki S.A. i elektrociepłowni Żerań. | kwiecień 2012 do październik 2012r. | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Wykonanie konstrukcji stalowych 4 modułów offshore o wadze 70 ton oraz ich scalanie na nabrzeżu. Prefabrykacja na warsztacie oraz montaż rurociągów o łącznej wadze 20.000 kg. Wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów oraz przywracanie układów po próbach. Prefabrykacja luźnych spooli rurociągowych nie zabudowywanych na modułach w ilości 180 ton. | lipiec 2012 do marzec 2013 | |
Polimex-Mostostal S.A. | Wykonanie prac prefabrykacyjnych rurociągów ze stali CS w ilości 120 ton pod potrzeby budowy Terminala LNG w Świnoujściu. | marzec 2013 do grudzień 2013 | |
Gdańska Stocznia Remontowa S.A. | Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie rurociągów na 15 jednostkach pływających. | lipiec 2013 do wrzesień 2013 | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Prefabrykacja i montaż rurociągów wydmuchowych G1801-D1108-ISO-002 oraz G1801-D1108-ISO-003, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach projektu realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco Norway AS, o orientacyjnej masie łącznej ok. 4.000 kg. | lipiec 2013 do sierpień 2013 | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Prefabrykacja i montaż elementów konstrukcji kompletnych platform obsługowych, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach Projektu „Tower G1801” realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco AS, o orientacyjnej masie 10.000 kg. | lipiec 2013 do wrzesień 2013 | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Prefabrykacja wsparć osłon – cladding supports, będących częścią prefabrykowanej przez Zleceniodawcę wieży, w ramach Projektu „Tower G1801” realizowanego na rzecz Klienta – National Oilwell Varco AS, o orientacyjnej masie 13.000 kg. | sierpień 2013 do wrzesień 2013 | |
RemWil Sp. z o.o. | Budowa Instalacji Stokażu Amoniakalnego w ZA Puławy. Prefabrykacja, montaż i próby ciśnieniowe rurociągów ze stali CS w ilości 30 ton. Montaż aparatów i urządzeń. | wrzesień 2013 do grudzień 2013 | |
Polimex-Mostostal S.A. | Świadczenie usług montażowych i spawalniczych grupą około 15-30 pracowników w ramach realizowanego przez Zlecającego zadania „Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów EC w PKN ORLEN S.A.” | styczeń 2014 do luty 2015 | |
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. | Wykonanie prefabrykacji i montaż modułu, w ramach Projektu „Asta Hansteen” realizowanego na rzecz Klienta – Kanfa Aragon AS, o orientacyjnej masie 103.500,00 kg w zakresie:
| grudzień 2013 do sierpień 2014 | |
RemWil Sp. z o.o. | Wykonanie prac remontowych w trakcie postoju cyklicznego instalacji zakładu ANWIl S.A. w zakresie: Remont działki Dz 500 –rozfrakcjonowanie na zakładzie P2. | maj 2014 | |
Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERIWS Sp. z o.o. | Wykonania na rzecz Zamawiającego prac demontażowych i montażowych zasobników węgla w EDF Polska Oddział Rybnik | marzec 2014 do czerwiec 2014 | |
REMAK S.A. | Budowa Bloku Parowo-Gazowego HRSG we Włocławku w zakresie: montażu rur łączących komory kotła z walczakami niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia oraz montaż odwodnień i odpowietrzeń kotła w ilości około 70 ton. | lipiec 2014 do listopad 2014 | |
ZRE KATOWICE S.A. | Montażu rur opadowych wraz z rurociągami łączącymi walczak na kotle nr 1 w ZE PAK Pątnów w zakresie:
| sierpień 2014 do listopad 2014 | |
ZRE KATOWICE S.A. | Montaż rur pomiędzy walczakami i ekranami górnej części komory paleniskowej Kotła nr 1w El. Pątnów. | wrzesień 2014 do listopad 2014 | |
ZRE KATOWICE S.A. | Montaż kompletu zawieszeń modernizowanego kotła nr 2 w El Pątnów dla komory paleniskowej wykonanej w systemie ścian szczelnych na poziomie + 38,000. | październik 2014 do listopad 2014 | |
ENERGOSERWIS LUBLIN S.A. | Wykonanie prac montażowych i spawalniczych na budowie bloku parowo-gazowego HRSG we Włocławku w zakresie montażu rurociągów w budynku maszynowni grupą około 50 pracowników. | listopad 2014 do październik 2015 | |
POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. | Montaż rurociągów stalowych wraz z armatura i podparciami w maszynowni bloku energetycznego 1075MW w Kozienicach grupą około 70 pracowników wraz z nadzorem. | wrzesień 2015 do październik 2016 | |
INSTAL LUBLIN Sp. z o.o. | Prefabrykacja oraz montaż orurowania, montaż aparatów na obiektach 97 i 98 w ramach zadania „Program modernizacji pirometalurgii w ramach ciągu technologicznego Huty Miedzi Głogów I". | grudzień 2015 do maj 2016 | |
POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. | Montaż rurociągów stalowych wraz z armatura i podparciami na estakadach bloku energetycznego 1075MW w Kozienicach w ilości 8.625mb. | lipiec 2016 do listopad 2016 | |
REMAK S.A. | Montaż 36 szt. zdmuchiwaczy sadzy DeNOx oraz montaż 540 szt katalizatorów i 180 szt. atrap wraz z kierownicami i pasami uszczelniającymi na Bloku nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. | listopad 2016 do listopad 2017 | |
TERBUD Termoizolacja i Antykorozja | Prefabrykacja rurociągów ze stali SS na instalacji DRW III w PKN ORLEN S.A. w ilości 14ton. | marzec 2017 do kwiecień 2017 | |
POLIMEX ENERGETYKA Sp. z o.o. | Montaż rurociągów wraz z zaworami i zamocowaniami w maszynowni bl. Nr 5 i 6 - pakiet W12-2 w Elektrowni Opole w ilości około 650ton. | listopad 2016 do (planowany) kwiecień 2018 | |
TERBUD Termoizolacja i Antykorozja | Montaż rurociągów ze stali SS i CS w trakcie postoju remontowego instalacji DRW III na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN SA w Płocku w ilości 52ton | maj 2017 do czerwiec 2017 | |
SOLVAY Advanced Silicas Poland | Montaż urządzeń, prefabrykacja i montaż orurowania wraz z antykorozją i izolacją na projekcie „ CRUSHER step 2; Rozbudowa instalacji do produkcji krzemionki” | czerwiec 2017 do listopad 2017 | |
REMAK S.A. | Montaż rurociągów fluidyzacji elektrofiltra dla Bloku 5 oraz 6 w Elektrowni Opole | grudzień 2017 do (planowany) kwiecień 2018 | |
GE Power Sp. z o.o. | Demontaż około 350 ton rurociągów wody chłodzącej DN3400 i DN1400 z materiału GRP w maszynowniach Bloków 5 i 6 na budowie Bloków Energetycznych 2x900MW w Elektrowni Opole. | styczeń 2018 do marzec 2018 |